Global Rankings
Top developers ranked by verifiable commit history
| # | Developer | Tier | Score |
|---|---|---|---|
| π₯ | π DIAMOND | 94.2 | |
| π₯ | π DIAMOND | 93.5 | |
| π₯ | π DIAMOND | 93.0 | |
| 4 | π DIAMOND | 92.0 | |
| 5 | π DIAMOND | 88.7 | |
| 6 | π DIAMOND | 88.7 | |
| 7 | π DIAMOND | 88.5 | |
| 8 | π DIAMOND | 86.5 | |
| 9 | π DIAMOND | 85.7 | |
| 10 | π PLATINUM | 84.7 |
Unlock Full Rankings
Sign in to see the complete leaderboard, track your position, and earn badges.
+ Get your embeddable badge & personalized rank