Global Rankings
Top developers ranked by verifiable commit history
| # | Developer | Tier | Score |
|---|---|---|---|
| π₯ | π DIAMOND | 95.4 | |
| π₯ | π DIAMOND | 93.4 | |
| π₯ | π DIAMOND | 93.3 | |
| 4 | π DIAMOND | 92.6 | |
| 5 | π DIAMOND | 90.9 | |
| 6 | π DIAMOND | 90.8 | |
| 7 | π DIAMOND | 90.8 | |
| 8 | π DIAMOND | 90.6 | |
| 9 | π DIAMOND | 89.9 | |
| 10 | π DIAMOND | 89.4 |
Unlock Full Rankings
Sign in to see the complete leaderboard, track your position, and earn badges.
+ Get your embeddable badge & personalized rank